Manama - Rio Haryanto menorehkan hasil yang cukup bagus di babak kualifikasi GP2 Bahrain. Pebalap muda Indonesia ini akan start dari posisi ke-10 di Race 1 (feature race), Sabtu (21/4/2012).
Dalam sesi kualifikasi, Jumat (20/4/2012), Rio menempati urutan ke-11. Dia membukukan waktu terbaik 1 menit 42,097 detik.
Namun, pebalap Tim Marussia Carlin ini diuntungkan oleh penalti yang diterima oleh Marcus Ericsson. Ericsson, yang di sesi kualifikasi menempati posisi ketujuh, harus mundur 10 grid karena menabrak Davide Valsecchi dalam balapan di Malaysia. Posisi Rio pun otomatis naik ke urutan ke-10.
Pole position akan ditempati oleh Valsecchi. Dia jadi yang terbaik di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 41,200 detik.
Sementara itu, rekan setim Rio, Max Chilton, akan start dari posisi kesembilan.
Hasil Kualifikasi GP2 Bahrain:
No-Nama-Tim-Waktu-Selisih
1. Davide Valsecchi DAMS 1m41.200s
2. Esteban Gutierrez Lotus 1m41.479s + 0.279s
3. Felipe Nasr DAMS 1m41.785s + 0.585s
4. Fabio Leimer Racing Engineering 1m41.798s + 0.598s
5. Johnny Cecotto Addax 1m41.858s + 0.658s
6. Stephane Richelmi Trident 1m41.862s + 0.662s
7. James Calado Lotus 1m41.939s + 0.739s
8. Luiz Razia Arden 1m41.962s + 0.762s
9. Max Chilton Carlin 1m41.980s + 0.780s
10. Rio Haryanto Carlin 1m42.097s + 0.897s
11. Giedo van der Garde Caterham 1m42.139s + 0.939s
12. Jolyon Palmer iSport 1m42.156s + 0.956s
13. Dani Clos Addax 1m42.158s + 0.958s
14. Tom Dillmann Rapax 1m42.190s + 0.990s
15. Fabio Onidi Coloni 1m42.374s + 1.174s
16. Rodolfo Gonzalez Caterham 1m42.409s + 1.209s
17. Marcus Ericsson iSport 1m41.933s + 0.733s
18. Nathanael Berthon Racing Engineering 1m42.427s + 1.227s
19. Julian Leal Trident 1m42.456s + 1.256s
20. Fabrizio Crestani Lazarus 1m42.706s + 1.506s
21. Brendon Hartley Ocean 1m42.782s + 1.582s
22. Stefano Coletti Coloni 1m42.853s + 1.653s
23. Nigel Melker Ocean 1m42.895s + 1.695s
24. Simon Trummer Arden 1m43.014s + 1.814s
25. Giancarlo Serenelli Lazarus 1m43.907s + 2.707s
26. Ricardo Teixeira Rapax 1m44.078s + 2.878s
( mfi / a2s ) sport.detik.com
Dalam sesi kualifikasi, Jumat (20/4/2012), Rio menempati urutan ke-11. Dia membukukan waktu terbaik 1 menit 42,097 detik.
Namun, pebalap Tim Marussia Carlin ini diuntungkan oleh penalti yang diterima oleh Marcus Ericsson. Ericsson, yang di sesi kualifikasi menempati posisi ketujuh, harus mundur 10 grid karena menabrak Davide Valsecchi dalam balapan di Malaysia. Posisi Rio pun otomatis naik ke urutan ke-10.
Pole position akan ditempati oleh Valsecchi. Dia jadi yang terbaik di sesi kualifikasi dengan catatan waktu 1 menit 41,200 detik.
Sementara itu, rekan setim Rio, Max Chilton, akan start dari posisi kesembilan.
Hasil Kualifikasi GP2 Bahrain:
No-Nama-Tim-Waktu-Selisih
1. Davide Valsecchi DAMS 1m41.200s
2. Esteban Gutierrez Lotus 1m41.479s + 0.279s
3. Felipe Nasr DAMS 1m41.785s + 0.585s
4. Fabio Leimer Racing Engineering 1m41.798s + 0.598s
5. Johnny Cecotto Addax 1m41.858s + 0.658s
6. Stephane Richelmi Trident 1m41.862s + 0.662s
7. James Calado Lotus 1m41.939s + 0.739s
8. Luiz Razia Arden 1m41.962s + 0.762s
9. Max Chilton Carlin 1m41.980s + 0.780s
10. Rio Haryanto Carlin 1m42.097s + 0.897s
11. Giedo van der Garde Caterham 1m42.139s + 0.939s
12. Jolyon Palmer iSport 1m42.156s + 0.956s
13. Dani Clos Addax 1m42.158s + 0.958s
14. Tom Dillmann Rapax 1m42.190s + 0.990s
15. Fabio Onidi Coloni 1m42.374s + 1.174s
16. Rodolfo Gonzalez Caterham 1m42.409s + 1.209s
17. Marcus Ericsson iSport 1m41.933s + 0.733s
18. Nathanael Berthon Racing Engineering 1m42.427s + 1.227s
19. Julian Leal Trident 1m42.456s + 1.256s
20. Fabrizio Crestani Lazarus 1m42.706s + 1.506s
21. Brendon Hartley Ocean 1m42.782s + 1.582s
22. Stefano Coletti Coloni 1m42.853s + 1.653s
23. Nigel Melker Ocean 1m42.895s + 1.695s
24. Simon Trummer Arden 1m43.014s + 1.814s
25. Giancarlo Serenelli Lazarus 1m43.907s + 2.707s
26. Ricardo Teixeira Rapax 1m44.078s + 2.878s
( mfi / a2s ) sport.detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar