Artikel Terbaru :

Hamilton Catatkan Waktu Tercepat di Sesi Terakhir

Sabtu, 17 Maret 2012


(Getty Images)
Melbourne - Pebalap McLaren Lewis Hamilton tampil sebagai yang tercepat di sesi terakhir latihan bebas GP Australia. Sementara juara bertahan Sebastian Vettel belum juga mendapat hasil memuaskan.


Di Sirkuit Albert Park, Sabtu (17/3/2012) siang WIB, Hamilton mencatatkan waktu terbaik dengan 1 menit 25,681 detik untuk mengungguli Romain Grosjean.

Pebalap Lotus itu berada di posisi kedua dengan waktu lebih lambat 0,077 detik. Pebalap tuan rumah Mark Webber berada di belakangnya dengan waktu 1 menit 25,900 detik di mana posisi tiga adalah catatan terbaiknya dalam sesi latihan bebas.

Rekan se-tim Hamilton, Jenson Button yang merajai sesi membuka harus puas berada di posisi keempat dibuntuti oleh duo Mercedes Nico Rosberg dan Michael Schumacher.

Lantas dimana Vettel? Pebalap Jerman itu berakhir di gravel setelah kehilangan kendali mobilnya di Turn 6. Mobil Red Bull-nya tersangkut di gravel sehingga dia tidak bisa kembali ke trek.

Walhasil, Vettel harus puas dengan waktu 1 menit 26,211 detik yang hanya menempati posisi terbaik ketujuh dalam 12 putaran yang sudah dilakukan.

Kondisi saat ini sangat bagus dibandingkan sesi kemarin, yang basah karena diguyur hujan. Sehingga latihan bebas terakhir ini dilakukan dalam trek yang kering dengan cuaca yang cerah.

Hasil FP3 GP Australia

1. Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1m25.681s 18
2. Romain Grosjean Lotus-Renault 1m25.758s + 0.077 21
3. Mark Webber Red Bull-Renault 1m25.900s + 0.219 20
4. Jenson Button McLaren-Mercedes 1m25.906s + 0.225 17
5. Nico Rosberg Mercedes 1m25.929s + 0.248 23
6. Michael Schumacher Mercedes 1m26.078s + 0.397 14
7. Sebastian Vettel Red Bull-Renault 1m26.211s + 0.530 12
8. Pastor Maldonado Williams-Renault 1m26.470s + 0.789 17
9. Sergio Perez Sauber-Ferrari 1m26.632s + 0.951 20
10. Daniel Ricciardo Toro Rosso-Ferrari 1m26.723s + 1.042 17
11. Jean-Eric Vergne Toro Rosso-Ferrari 1m26.733s + 1.052 15
12. Kimi Raikkonen Lotus-Renault 1m26.737s + 1.056 19
13. Kamui Kobayashi Sauber-Ferrari 1m26.755s + 1.074 21
14. Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1m27.029s + 1.348 23
15. Bruno Senna Williams-Renault 1m27.119s + 1.438 20
16. Fernando Alonso Ferrari 1m27.323s + 1.642 19
17. Paul di Resta Force India-Mercedes 1m27.428s + 1.747 22
18. Felipe Massa Ferrari 1m28.023s + 2.342 19
19. Heikki Kovalainen Caterham-Renault 1m28.341s + 2.660 19
20. Vitaly Petrov Caterham-Renault 1m28.702s + 3.021 11
21. Timo Glock Marussia-Cosworth 1m30.728s + 5.047 13
22. Charles Pic Marussia-Cosworth 1m31.225s + 5.544 14
23. Pedro de la Rosa HRT-Cosworth 1m33.114s + 7.433 12
24. Narain Karthikeyan HRT-Cosworth 1m33.261s + 7.580 13

Share this Article on :

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

See RIZK Project Channel on Youtube!

 

© Copyright ATOM Studios2012 | Dipakai Oleh Muhammad Rizki Utama | Published by Borneo Templates | Powered by Blogger.com.